オーナーチェンジ物件:表面利回り:6.69% ☆彡
9.9帖の広いワンルームタイプのお部屋です(*^-^*)
コスモフォーラム四条
-
最寄駅
阪急京都線 西院
徒歩 8 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 860万円
- 利回り 6.69%
- 専有面積 22.89㎡(6.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモフォーラム四条 | 築年月 | 1989年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生森前町10番地 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 860万円 | 修繕積立費 | 4,880円 | 利回り | 6.69% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 6,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 117戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 22.89㎡ (6.92坪) | ||
バルコニー面積 | 2.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 洗面台 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 現況月額賃料:48,000円 フルタイムシステム使用料:200円/月 【価格坪単価】124.3万円/坪 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 2302001001516 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモフォーラム四条
- 860 万円
- ワンルーム (22.89㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市中京区壬生森前町10番地