オーナーチェンジ物件:表面利回り:8.1% ☆彡
緑豊かで閑静な住宅街です(*^-^*)
グローバル八瀬Ⅱ
-
最寄駅
叡山鉄道叡山本線 八瀬比叡山口
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,095万円
- 利回り 8.1%
- 専有面積 57㎡(17.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グローバル八瀬Ⅱ | 築年月 | 1996年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区八瀬野瀬町54番地3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,095万円 | 修繕積立費 | 6,680円 | 利回り | 8.1% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 7,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11.5 洋6 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 16戸 | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 57㎡ (17.24坪) | ||
バルコニー面積 | 8.03㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 上高野小学校 修学院中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / ベランダ / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / IH | ||||||||
備考 | 現況月額賃料:74,000円、自治会費:500円
【価格坪単価】63.6万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:500円 【専用庭】(使用料:250円) 【ペット備考】ペット飼育不可 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 2302001001509 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グローバル八瀬Ⅱ
- 1,095 万円
- 2LDK (57㎡)
- 叡山鉄道叡山本線 八瀬比叡山口
- 京都市左京区八瀬野瀬町54番地3