オーナーチェンジ物件:表面利回り:7.64% ☆彡
地下鉄「北山駅」まで徒歩8分♪お洒落なレディースマンション(^^)/
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモエル下鴨 | 築年月 | 1985年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区下鴨夜光町16番地1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,020万円 | 修繕積立費 | 12,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)デ・リード | 管理費 | 9,180円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 27.82㎡ (8.41坪) | ||
バルコニー面積 | 2.39㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 浴室乾燥機 / IH / カウンターキッチン / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション / リノベーション済 | ||||||||
備考 | 現況月額賃料:65,000円
【価格坪単価】121.3万円/坪 【施工会社】(株)長谷川工務店 【駐輪場】有 【ペット備考】ペット飼育不可 【仲介手数料】3%+60000円 【内装リフォーム】2016年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) 【リノベーション】2016年10月 |
||||||||
物件番号 | 2302001001499 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモエル下鴨
- 1,020 万円
- ワンルーム (27.82㎡)
- 京都市営烏丸線 北山
- 京都市左京区下鴨夜光町16番地1