陽当たり良好のお部屋で快適にお過ごしいただけます♪
モダンなデザインが魅力的な物件です(*^^*)
コスモ紫野
-
最寄駅
京都市営烏丸線 鞍馬口
徒歩 21 分 または バス停徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円
- 専有面積 62.67㎡(18.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモ紫野 | 築年月 | 1996年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫野北舟岡町22番地 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円 | 修繕積立費 | 16,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 11,280円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.6 洋6.7 洋6 洋4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 60戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 62.67㎡ (18.95坪) | ||
バルコニー面積 | 14.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 紫野小学校(700m) 嘉楽中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション / リノベーション済 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】146.7万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:100円 【施工会社】株式会社藤木工務店 【バイク置場】空無 【駐輪場】空無 【ペット備考】ペット飼育不可 【仲介手数料】3%+60000円 【内装リフォーム】2023年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 2302001001457 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモ紫野
- 2,780 万円
- 3LDK (62.67㎡)
- 京都市営烏丸線 鞍馬口
- 京都市北区紫野北舟岡町22番地