オーナーチェンジ物件:表面利回り 6.14% ☆彡
2沿線利用可能で通勤・通学に便利な立地です(*^-^*)
トーカン五条烏丸キャステール
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格 880万円
- 利回り 6.14%
- 専有面積 20.99㎡(6.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | トーカン五条烏丸キャステール | 築年月 | 1989年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区東洞院通五条上る深草町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | 修繕積立費 | 6,789円 | 利回り | 6.14% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | ㈱穴吹コミュニティ | 管理費 | 9,505円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 20.99㎡ (6.34坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / 洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / モニタ付オートロック / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】138.6万円/坪 【駐輪場】有 【ペット備考】ペット飼育不可 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 2302001001450 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- トーカン五条烏丸キャステール
- 880 万円
- 1K (20.99㎡)
- 京都市営烏丸線 五条
- 京都市下京区東洞院通五条上る深草町