食器洗浄乾燥機・浴室暖房乾燥機・床暖房つきで設備充実☆彡
通勤・通学に便利な3沿線アクセス(*^-^*)
深草新門丈町戸建て
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,580万円(非課税)
- 土地面積 59.65㎡(18.04坪)
- 建物面積 97.6㎡(29.52坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 深草新門丈町戸建て | 築年月 | 2018年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草新門丈町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17 洋8 洋7.5 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.6㎡ (29.52坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 59.65㎡ (18.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東5.85m 公道 接面5m)(北東3.95m 私道 接面12.16m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / エアコン / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 洗面所 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 現状有姿渡し、公簿売買。売主契約不適合責任免責。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.78㎡(9.31坪) / 2F:34.42㎡(10.41坪) / 3F:32.40㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000790 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/29 次回の情報更新予定日:2024/11/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 深草新門丈町戸建て
- 3,580 万円
- 3LDK (97.6㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区深草新門丈町