2018年に水回りリフォーム済☆彡 岩倉の閑静な住宅地(^^♪
前道6mで掘り込み車庫があり、雨の日の乗降は便利です♪
左京区岩倉花園町 中古戸建
-
最寄駅
叡山鉄道鞍馬線 八幡前
徒歩 17 分
- 間取 5DK
- 価格 1,580万円
- 土地面積 154.42㎡(46.71坪)
- 建物面積 107.94㎡(32.65坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 左京区岩倉花園町 中古戸建 | 築年月 | 1975年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区岩倉花園町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) 和4.5(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.94㎡ (32.65坪) ※1 | 土地面積 | 154.42㎡ (46.71坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南西6m 公道)(私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 収納 / 水洗トイレ / システムキッチン / 角地 | ||||||||
備考 | 現状有姿渡し。契約不適合責任免責。 風致地区による建ぺい率20%。 建物が現行の建築基準法の基準に合わない為、市街化調整区域の規定により再建築不可となります。 室内残置物は全て撤去の上、お引渡しとなります。 価格変更しました。 新価格1,580万円(価格改定日2024年6月6日) 旧価格1,980万円(旧価格公表日2022年12月16日) ※1 延床面積:1F:67.97㎡(20.56坪) / 2F:26.86㎡(8.12坪) / 地下室:13.11㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【内装リフォーム】(2016年システムキッチン新調) |
||||||||
物件番号 | 2202001000785 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 左京区岩倉花園町 中古戸建
- 1,580 万円
- 5DK (107.94㎡)
- 叡山鉄道鞍馬線 八幡前
- 京都市左京区岩倉花園町